S11-EH2-0838-M03 Rusland 10 rubles 2017 MS63 CBR5714-0058 Tambov
S11-EH2-0839-M06 Rusland 10 rubles 2020 MS63 1945-47 patr war
S11-EH2-0854-M07 Rusland 2 rubles 2017 MS63 CBR5710-0018 Kerch
S11-EH2-0855-M05 Rusland 2 rubles 2017 MS63 CBR5710-0019 Sevastpol
S11-EH2-0857-M03 Rusland 10 rubles 2015 MS63 CBR5714-0043 Maloyaroslavets
S11-EH2-0859-M04 Rusland 10 rubles 2015 MS63 CBR5714-0048 Taganrog
S11-EH2-0860-M05 Rusland 5 rubles 2016 MS63 CBR5712-0049 150th Ann. Historical Society
S11-EH2-0863-M05 Rusland 10 Rubles 2016 MS63 CBR5714-0052 Staraya
S11-EH2-0865-M01 Verenigde Arabische Emiraten 1 dirham 2018 MS63 KM172 Year of Zayed
S11-EH2-0871-M03 Rusland 10 rubles 2015 MS63 CBR5714-0047 Khabarovsk
S11-EH2-0890-M07 Nagorno-Karabakh 1 dram 2013 MS63 KM29 leopard
S11-EH2-0905-M05 Oman 10 baisa 1995 MS63 KM94
S11-EH2-0966 Hong Kong 10 cent 1998 XF KM66
S11-EH2-0968 Hong Kong 20 cent 1998 XF KM67
S11-EH2-0980 Rusland 2 ruble 2020 UNC
S11-EH2-0994 Slovenia 5 tolarjev 1995 UNC KM21 FAO
S11-EH2-2000-M02 Russia 10 rubles 2014 UNC CBR# 5714-0042 Kolpino
S11-EH2-2001-M03 Russia 10 rubles 2014 UNC Y# 1575 Tikhvin
S11-EH2-2007-M03 Russia 10 rubles 2013 UNC Y# 1450 70th Anniv Stalingrad
S11-EH2-2009-M04 Russia 5 rubles 2015 UNC CBR# 5712-0029 The 170th A RGS
S11-EH2-2010-M03 Russia 2 rubles 2012 UNC Y1391 Patriotic War of 1812
S11-EH2-2016-M03 Russia 10 rubles 2020 UNC CBR5714 Metallurgy W
S11-EH2-2017-M03 Russia 10 rubles 2014 UNC Y1576 Tver
S11-EH2-2020-M03 Russia 10 rubles 2020 UNC CBR5015-0054 Health W
S11-EHO-0048 Transnistria 25 Kopeek 2005 MS60 KM52a PL-ST
S11-EHO-0084 JAMAICA 5 Dollars 1996 MS65 KM-163
S11-EHO-0169 Kyrgyzstan 1 Som 2008 MS65 KM-14
S11-EHO-0175 Kyrgyzstan 5 Som 2008 MS65 KM-16
S11-EHO-0220 MACEDONIA 50 Deni 1993 MS65 KM-1
S11-EHO-0235 MACEDONIA 5 Denari 2008 MS65 KM-4