S11-ED3-0521 Rusland 1 ruble 1967 XF Y140
S11-ED3-0522 Rusland MS60 Penning Mintste leningrad
S11-ED3-0536 Rusland 1 kopek 1858 Fi Y3.2
S11-ED3-0538 Rusland Denga 1788 FI C56
S11-ED3-0539 Rusland 1 kopek 1841 FI/VF C144
S11-ED3-0540 Rusland 2 kopeks 1841 FI/VF V145
S11-ED3-0541 Rusland 5 kopeks 1872 FI Y12.1
S11-ED3-0547 Rusland Denga 1771 FI C56
S11-ED3-0560 Bulgarije 10 Stotinka 1881 KM3
S11-ED3-0566 Rusland 20 kopeks 1961 VF Y132
S11-ED3-0575 Rusland 15 kopeks 1961 VF Y131
S11-ED3-0577 Rusland 50 kopeks 1967 VF Y139
S11-ED3-0603 Rusland 10 kopeks 1971 VF Y130
S11-ED3-0617 Verenigde staten 1 cent 2015 XF D
S11-ED3-0618 Verenigde staten 1 cent 1968 VF
S11-ED3-0619 Verenigde staten 1 cent 1984 VF D
S11-ED3-0620 Verenigde staten 1 cent 1997 XF D
S11-ED3-0621 Verenigde staten 1 cent 1995 VF D
S11-ED3-0622 Verenigde staten 1 cent 1973 VF D
S11-ED3-0623 Verenigde staten 1 cent 1967 VF
S11-ED3-0624 Verenigde staten 1 cent 1993 VF
S11-ED3-0627 Verenigde staten 1 cent 1982 VF
S11-ED3-0628 Verenigde staten 1 cent 1979 VF
S11-ED3-0630 Verenigde staten 1 cent 1979 XF
S11-ED3-0632 Verenigde staten 1 cent 1976 XF
S11-ED3-0635 Verenigde staten 1 cent 1989 VF D
S11-ED3-0636 Verenigde staten 1 cent 1968 VF
S11-ED3-0639 Verenigde staten 1 cent 1974 VF
S11-ED3-0642 Verenigde staten 1 cent 1964 VF
S11-ED3-0644 Verenigde staten 1 cent 1989 VF D