S21-W16-0017 Suriname 100 Cent FI/VF 1989 KM23
S21-W16-0020 Suriname 100 Cent VF 1989 KM23
S21-W16-0037 Suriname 100 Cent XF 1989 KM23
S21-W16-0048 Suriname 250 Cent VF 1987 KM24
S21-W16-0052 Suriname 250 Cent XF/UNC 1987 KM24
S21-W16-0054 Suriname 250 Cent VF 1989 KM24
S21-W16-0058 Suriname 250 Cent XF 1989 KM24
S22-C02-0163 Brazilie 1 centavos UNC 1969 KM575
S22-C02-0167 Brazilie 1 cruzado UNC 1986 KM605
S22-C02-0189 Venezuela 50 centimos VF 1954 Y36
S22-C02-0191 Ecuador 100 sucres UNC 1997 KM101
S22-C02-0207 Mexico 5 pesos UNC 1980 KM485
S22-C07-0001-M132 Guyana 100 dollar BU 2020 KM202
S22-C08-0001-M94 Colombia 1000 Pesos UNC 2021 KM299
S22-C08-0002-M29 Venezuela 10 Bolivares UNC 2016 Y104
S22-C08-0110 Haiti 1 Gourde XF/UNC 2011 KM155
S22-C08-0117 Haiti 1 Gourde VF 2011 KM155
S22-ER1-0068 Verenigde staten 1 cent 1964 VF KM201
S22-ER1-0371 Brazil 25 centavos 2002 UNC KM650
S22-ER1-0433 Costa Rica 10 colones 2008 UNC KM229B
S22-ER1-0514 Canada 1 cent 1987 VF KM132
S22-ER1-0515 Canada 1 cent 1968 VF KM59
S22-ER1-0516 Canada 1 cent 1983 VF KM132
S22-ER1-0517 Canada 1 cent 1994 VF KM181
S22-G03-0040-M16 Ecuador 20 centavos UNC 1980 KM77.a2
S22-G03-0065-M32 Antillen 5 cents UNC 1975 KM13
S22-G04-0484 Verenigde staten quarter fi/vf 1944 KM164 zilver
S22-G04-0904 Canada 10 cents 1980 UNC KM77
S22-G04-0906 Canada 25 cents 1951 FI/VF KM44 zilver
S22-G04-0908 Canada 25 cents 1957 VF KM52 zilver