S9-B20-0594-M05 Singapore 20 Cents UNC 2017 KM347
S9-B20-0592-M03 Singapore 50 Cents UNC 2017 KM348
S9-B20-0591-M02 Singapore 50 Cents UNC 2018 KM348
S9-B20-0590-M06 Singapore 1 Dollar UNC 2017 KM314
S8-RED-0625 Indonesia 25 RUPHIA 1992 VF KM55
S13-R02-0051-M26 Kuwait 20 Fils UNC 2017 KM12C
S13-R02-0050-M23 Kuwait 10 Fils UNC 2018 KM11C
S13-R02-0049-M41 Kuwait 100 Fils UNC 2017 KM14c
S13-R02-0048-M25 Kuwait 100 Fils UNC 2018 KM14c
S13-R02-0047-M25 Kuwait 50 Fils UNC 2018 KM13c
S13-R02-0046-M25 Kuwait 5 Fils UNC 2020 KM10c
S13-R02-0045-M25 Bahrain 50 Fils UNC 2014 KM25.2
S13-R02-0044-M34 Bahrain 10 Fils UNC 2017 KM28.2 Hamad
S13-R02-0043-M25 Bahrain 5 Fils UNC 2016 KM30.2 Hamad
S13-R02-0042-M11 United Arab Emirates 1 Dirham UNC 2012 KM102 Khalifa
S13-R02-0041-M49 United Arab Emirates 1 Dirham UNC 2019 KM122 AFC
S13-R02-0040-M77 United Arab Emirates 25 Fils UNC 2018 KM4a
S13-R02-0037-M76 United Arab Emirates 10 Fils UNC 2018 N12591
S13-R02-0035-M21 China 5 Yuan UNC 2019 KM2449 Nanjing Mount Taishan
S13-R02-0033-M39 China 10 Yuan UNC 2021 KM2578 Year of the Ox
S13-R02-0030-M16 United Arab Emirates 1 Dirham UNC 2018 KM120 Khalifa Year of Zayed
S13-R02-0015-M24 Bahrain 25 Fils UNC 2018 KM24.2
S13-R02-0011-M12 Bahrain 100 Fils UNC 2017 KM28.2
S9-B20-0230-M02 Kyrgyzstan 1 Som UNC 2008 KM14
S9-B20-0232-M02 Kyrgyzstan 10 Tyiyn UNC 2008 KM12
S9-B20-0231-M02 Kyrgyzstan 50 Tyiyn UNC 2008 KM13
S9-B20-0221-M02 Kyrgyzstan 3 Som UNC 2008 KM15
S9-B20-0220-M02 Kyrgyzstan 5 Som UNC 2008 KM16
S9-B26-0029-M48 Korean South 10 won UNC 2009 KM103
S9-B26-0028-M48 Korean South 10 won UNC 2014 KM103