S1-BUU-0015-M20 Oekraïne 1 HRYVnia MS60 2012 KM668 UEFA
S1-BUU-0016-M19 India 1/12 ANNA MS60 1926 KM509
S1-BUU-0017-M179 India 1/12 ANNA UNC 1933 KM509
S1-BUU-0018-M29 Noorwegen 1 KRONE MS60 2012 KM462
S1-BUU-0019-M36 Belgie 1 CENT MS60 1999 KM224
S1-BUU-0020-M37 Belgie 1 CENT MS60 2001 KM224
S1-BUU-0021-M30 Belgie 1 CENT MS60 2003 KM224
S1-BUU-0022-M35 Belgie 1 CENT MS60 2004 KM224
S1-BUU-0023-M33 Frankrijk 1 CENT MS60 1999 KM1282
S1-BUU-0024-M33 Oostenrijk 1 cent MS60 2002 KM3082
S1-BUU-0113-M02 BRAZIL 10 CENTAVOS MS60 1987 KM602
S1-BUU-0430-M06 BRAZIL 20 CENTAVOS MS60 1987 KM603
S10-FRA-0022 FRANKRIJK 1 SOL 1793. LAN 11 BB KM619.4 FI 0 €
S10-FRA-0030 FRANKRIJK 1 centime 1965 KM 928 UNC 0 €
S10-FRA-0042 FRANKRIJK 5 centimes 1978 KM 933 VF 0 €
S10-FRA-0045 FRANKRIJK 5 centimes 1975 KM 933 VF 0 €
S10-FRA-0046 FRANKRIJK 5 centimes 1974 KM 933 VF 0 €
S10-FRA-0047 FRANKRIJK 5 centimes 1973 KM 933 VF 0 €
S10-FRA-0049 FRANKRIJK 5 centimes 1971 KM 933 VF 0 €
S10-FRA-0052 FRANKRIJK 5 centimes 1968 KM 933 VF 0 €
S10-FRA-0056 FRANKRIJK 5 centimes 1963 KM 927 UNC 0 €
S10-FRA-0057 FRANKRIJK 5 centimes 1962 KM 927 UNC 0 €
S10-FRA-0088 FRANKRIJK 2 SOL 1793 BB KM603 FI
S10-FRA-0095 FRANKRIJK FI UITZOEKER
S10-FRA-0097 FRANKRIJK FI UITZOEKER
S10-FRA-0099 FRANKRIJK 5 centimes L'an 5 R-1797-1799 KM640.9 FI
S10-FRA-0100 FRANKRIJK 5 centimes L'an 6 AA-1797-1800 KM640.2 VG/FI
S10-FRA-0101 FRANKRIJK 5 centimes L'an 7 W-1798-1799 KM640.11 VG/FI
S10-FRA-0103 FRANKRIJK 5 centimes L'an8 BB-1799-1800 KM640.4 FI/VF
S10-FRA-0104 FRANKRIJK 5 centimes L'an8 AA-1797-1800 KM640.2 FI/VF