S2-G33-0414 Great Britain 20 Pence VF 1982 KM931
S2-G33-0421 Great Britain 20 Pence VF 1983 KM931
S2-G33-0423 Great Britain 20 Pence AU 1988 KM939
S2-G33-0424 Great Britain 20 Pence VF 1989 KM939
S2-G33-0426 Great Britain 20 Pence VF 1990 KM939
S2-G33-0429 Great Britain 20 Pence VF 1993 KM939
S2-G33-0430 Great Britain 20 Pence VF 1994 KM939
S2-G33-0431 Great Britain 20 Pence VF 1995 KM939
S2-G33-0433 Great Britain 20 Pence VF 1999 KM990
S2-G33-0434 Great Britain 20 Pence VF 2000 KM990
S2-G33-0436 Great Britain 1 Penny XF 2011 KM1107
S2-G33-0438 Great Britain 1 Penny XF 1999 KM986 mangn
S2-G33-0439 Great Britain 1 Penny XF 2000 KM986
S2-G33-0440 Great Britain 1 Penny XF 2002 KM986
S2-G33-0441 Great Britain 1 Penny XF 2004 KM986
S2-G33-0443 Great Britain 2 Pence XF 2002 KM987
S2-G34-0008 UK 20 Pence VF+ 2001 KM990
S2-G34-0030 UK 20 Pence VF 1993 KM939
S2-G34-0042 UK Pound FI/VF 1989 KM959
S2-G34-0224 UK 50 Penny VF 1978 KM913
S21-JPE-0058 Verenigd Koninkrijk 1 crown VF 1965 KM910 Churchill
S21-JPE-0123 Verenigd Koninkrijk half crown VF 1948 KM866
S21-JPE-0130 Verenigd Koninkrijk 6 pence VF 1957 KM903
S21-JPE-0136 Verenigd Koninkrijk 6 pence FI- 1834 KM612 zilver zilver
S21-N04-0184 United Kingdom 1/2 Penny VF 1944 KM844
S21-N04-0185 United Kingdom 1/2 Penny XF/UNC 1967 KM896
S21-N04-0186 United Kingdom 1 penny VF 1910 KM749.2
S21-N04-0187 United Kingdom 1 penny VF 1921 KM810
S21-N04-0188 United Kingdom 1 penny VF 1927 KM827
S21-N04-0189 United Kingdom 1 penny VF 1935 KM838