S21-N12-0215 Greece 10 Drachmai VF/XF 1968 KM96
S21-N12-0216 Greece 10 Drachmai VF/XF 1968 KM96
S21-N12-0217 Greece 10 Drachmai VF 1976 KM119
S21-N12-0218 Greece 50 lepta FI/VF 1964 KM80
S21-N12-0221 Greece 2 Drachmai VF 1976 KM117
S21-N12-0222 Greece 20 Drachmai VF 1976 KM120
S21-N12-0223 Greece 10 Drachmai XF 1978 KM119
S21-N12-0224 Greece 5 Drachmai VF 1976 KM118
S21-N12-0225 Greece 1 Drachma VF/XF 1978 KM116
S21-N12-0226 Greece 1 Drachma VF/XF 1973 KM116
S22-C02-0202 Griekenland 1 drachme UNC 1971 KM98
S22-C02-0205 Griekenland 20 drachme UNC 1980 KM120
S22-C08-0068 Greece 10 Drachme XF 1984 KM132
S22-C08-0069 Greece 20 Drachmes UNC 1992 KM133
S22-C08-0070 Greece 50 Drachmes VF 1992 KM147
S22-C08-0071 Greece 100 Drachmen VF 1990 KM159
S22-R03-0412 Giekenland 50 drachme VF 1994 KM168 Makrigiannis
S3-GRE-0008-08 Griekenland 1 drachma 1962 VF/XF KM 81
S3-GRE-0009-02 Griekenland 1 drachma 1966 VF KM 89
S3-GRE-0010-05 Griekenland 1 drachma 1967 VF KM 89
S3-GRE-0012-02 Griekenland 1 drachma 1971 VF KM 98
S3-GRE-0013-04 Griekenland 1 drachma 1973 VF/XF KM 107
S3-GRE-0018-01 Griekenland 1 drachma 1982 UNC KM 116
S3-GRE-0021-02 Griekenland 1 drachma 1988 VF KM 150
S3-GRE-0022-05 Griekenland 1 drachma 1990 VF KM 150
S3-GRE-0024-04 Griekenland 10 drachmas 1959 VF KM 84
S3-GRE-0025-02 Griekenland 10 drachmas 1968 VF KM 96
S3-GRE-0027-05 Griekenland 10 drachmas 1973 UNC KM 110
S3-GRE-0028-02 Griekenland 10 drachmas 1976 UNC KM 119
S3-GRE-0029-02 Griekenland 10 drachmas 1978 VF/XF KM 119