S9-B26-0023-M48 Estonia 20 Senti UNC 1997 KM24
S9-B26-0024-M48 Estonia 20 Senti UNC 2008 KM24
S9-B26-0025-M48 Estonia 10 Senti UNC 2008 KM22
S9-B26-0026-M48 Ukraine 10 Kopiyok UNC 2005 KM1.1b
S9-B26-0030-M48 Estonia 20 Senti UNC 2006 KM23a Large Date
S9-B27-0062 Russia 1 Kopek FI/VF 1984 Y126a
S9-B27-0069 Russia 1 Kopek FI/VF 1987 Y126a
S9-B27-0075 Russia 1 Kopek FI/VF 1989 Y126a
S9-B27-0079 Russia 1 Kopek FI/VF 1990 Y126a
S9-B27-0093 Russia 3 Kopek VF 1982 Y128a
S9-B27-0119 Russia 5 Kopek VF 1982 Y129a
S9-B27-0121 Russia 5 Kopek VF 1984 Y129a
S9-B27-0125 Russia 5 Kopek VF 1985 Y129a
S9-B27-0127 Russia 5 Kopek VF 1987 Y129a
S9-B27-0130 Russia 5 Kopek VF 1988 Y129a
S9-B27-0133 Russia 5 Kopek VF 1989 Y129a
S9-B27-0136 Russia 5 Kopek VF 1990 Y129a
S9-B27-0144 Russia 2 Kopek VF 1982 Y127a
S9-B27-0149 Russia 2 Kopek VF 1984 Y127a
S9-B27-0151 Russia 2 Kopek VF 1985 Y127a
S9-B27-0154 Russia 2 Kopek VF 1986 Y127a
S9-B27-0157 Russia 2 Kopek VF 1988 Y127a
S9-B27-0162 Russia 2 Kopek VF 1990 Y127a
S9-B29-0004-M01 Transnistria 1 Rouble UNC 2016 KM227 Aquarius
S9-B29-0005-M07 Transnistria 1 Rouble UNC 2016 KM242 World Championship 2016
S9-B29-0006-M26 Transnistria 1 Rouble UNC 2016 KM240 Church of Saints Cyril
S9-B29-0007-M09 Transnistria 1 Rouble UNC 2016 KM233 Libra
S9-B29-0015-M19 Croatia 25 Kuna UNC 2020 KM119 Council EU
S9-B29-0025-M01 Sweden Mint set token UNC 2003
S9-B29-0061-M43 Transnistria 1 Rouble UNC 2016 KM243 First space flight