S11-SL1-0024-M37 China 1 Yuan 2019 MS63 CAM2
S11-SL1-0025-M42 Serbia 1 Dinara 2013 MS63 KM54
S11-SL1-0026-M42 Serbia 2 Dinara 2013 MS63 KM55
S11-SL1-0027-M40 Serbia 5 Dinara 2013 MS63 KM55
S11-SL1-0028-M42 Serbia 1 Dinara 2014 MS63 KM54
S11-SL1-0029-M41 Serbia 2 Dinara 2014 MS63 KM55
S11-SL1-0030-M41 Serbia 5 Dinara 2014 MS63 KM56a
S11-SL1-0031-M41 Serbia 1 Dinara 2016 MS63 KM54
S11-SL1-0032-M40 Serbia 2 Dinara 2016 MS63 KM55
S11-SL1-0033-M42 Serbia 5 Dinara 2016 MS63 KM56a
S11-WUB-0007 Jamaica 5 Dolar 1995 UNC KM163
S11-WUB-0043 Ceylon 1 cent 1870 VF KM92
S11-WUB-0058 Oostenrijk 10 groschen 1925 VF KM2838
S11-WUB-0069 Sri Lanka 10 cents 1978 MS60 KM140a
S11-WUB-0070 Sri Lanka 10 cents 1978 MS60 KM140a
S11-WUB-0072 Sri Lanka 25 cents 1982 VF KM141.2
S11-WUB-0124 Luxemburg 1 franc 1952 VF KM46.2
S11-WUB-0154 USA cent 1992 VF KM201
S11-WUB-0155 USA cent 2000 VF KM201
S11-WUB-0156 USA cent 2003 VF KM201
S11-WUB-0157 USA cent 1995 VF KM201
S11-WUB-0160 USA cent 1985 VF KM201
S11-WUB-0162 USA cent 2000 VF KM201
S11-WUB-0194 ICELAND 10 AURAR 1969 XF KM10
S11-WUB-0196 ICELAND 10 AURAR 1969 XF KM10
S11-WUB-0198 ICELAND 10 AURAR 1969 XF KM10
S11-WUB-0199 ICELAND 10 AURAR 1969 XF KM10
S11-WUB-0200 ICELAND 10 AURAR 1969 XF KM10
S11-WUB-0201 ICELAND 10 AURAR 1981 XF/UNC KM25
S11-WUB-0204 ICELAND 10 AURAR 1981 XF/UNC KM25