S11-EH2-0618-M01 Saudi Arabia 10 halala 1977 MS63 KM54
S11-EH2-0667-M01 Tunisia 2 millem 1960 MS63 KM281
S11-EH2-0692-M01 United Arab Emirates 50 files 2007 MS63 KM16
S11-EH2-0725-M01 West African States 25 francs 2012 MS63 KM9
S11-EH2-0741-M01 Oeganda 2 shilling 1987 MS63 KM28
S11-EH2-0743-M01 Oeganda 10 shilling 1987 MS63 KM30
S11-EH2-0755-M01 Rusland 1 rouble 2013 M MS63 Y833a
S11-EH2-0756-M01 Rusland 2 roubles 2012 M MS63 Y834a
S11-EH2-0778-M01 Yemen 5 rial 2004 MS63 Km26
S11-EH2-0786-M01 Oman 5 baisa 1999 MS63 KM150
S11-EH2-0797-M06 Russia 5 rubles 2019 MS63 Crimean Bridge
S11-EH2-0805-M04 Russia 10 rubles 2015 MS63 Kovrov
S11-EH2-0836-M06 Rusland 10 rubles 2019 MS63 Klin
S11-EH2-0837-M04 Rusland 10 rubles 2019 MS63 Vyazma
S11-EH2-0838-M03 Rusland 10 rubles 2017 MS63 CBR5714-0058 Tambov
S11-EH2-0839-M06 Rusland 10 rubles 2020 MS63 1945-47 patr war
S11-EH2-0854-M07 Rusland 2 rubles 2017 MS63 CBR5710-0018 Kerch
S11-EH2-0855-M05 Rusland 2 rubles 2017 MS63 CBR5710-0019 Sevastpol
S11-EH2-0857-M03 Rusland 10 rubles 2015 MS63 CBR5714-0043 Maloyaroslavets
S11-EH2-0859-M04 Rusland 10 rubles 2015 MS63 CBR5714-0048 Taganrog
S11-EH2-0860-M05 Rusland 5 rubles 2016 MS63 CBR5712-0049 150th Ann. Historical Society
S11-EH2-0863-M05 Rusland 10 Rubles 2016 MS63 CBR5714-0052 Staraya
S11-EH2-0865-M01 Verenigde Arabische Emiraten 1 dirham 2018 MS63 KM172 Year of Zayed
S11-EH2-0871-M03 Rusland 10 rubles 2015 MS63 CBR5714-0047 Khabarovsk
S11-EH2-0890-M07 Nagorno-Karabakh 1 dram 2013 MS63 KM29 leopard
S11-EH2-0905-M05 Oman 10 baisa 1995 MS63 KM94
S11-EH2-0966 Hong Kong 10 cent 1998 XF KM66
S11-EH2-0968 Hong Kong 20 cent 1998 XF KM67
S11-EH2-0980 Rusland 2 ruble 2020 UNC
S11-EH2-0994 Slovenia 5 tolarjev 1995 UNC KM21 FAO