S11-ED3-0414 Algerije 1 dinar 1964 FI/VF KM100
S11-ED3-0420 Algerije 1 dinar 1972 VF KM104
S11-ED3-0436 Algerije 10 dinars 1979 VF KM110
S11-ED3-0437 Algerije 10 dinars 2002 MS63 KM124 1423
S11-ED3-0438 Algerije 20 dinars 1999 MS60 KM125
S11-ED3-0445 Ierland 5 cent 2002 VF KM34
S11-ED3-0459 Rusland 2 kopek 1812 FI/VF C118
S11-ED3-0476 Rusland 1 kopek 1961 VF Y126a
S11-ED3-0480 Rusland 1 kopek 1965 VF Y126a
S11-ED3-0488 Rusland 1 kopek 1974 VF Y126a
S11-ED3-0490 Rusland 1 kopek 1976 VF Y126a
S11-ED3-0507 Rusland 1 ruble 2013 MS60 Y833a M
S11-ED3-0517 Rusland 1 ruble 1964 VF+ Y134a
S11-ED3-0518 Rusland 1 ruble 1970 VF Y141
S11-ED3-0521 Rusland 1 ruble 1967 XF Y140
S11-ED3-0522 Rusland MS60 Penning Mintste leningrad
S11-ED3-0536 Rusland 1 kopek 1858 Fi Y3.2
S11-ED3-0538 Rusland Denga 1788 FI C56
S11-ED3-0539 Rusland 1 kopek 1841 FI/VF C144
S11-ED3-0540 Rusland 2 kopeks 1841 FI/VF V145
S11-ED3-0541 Rusland 5 kopeks 1872 FI Y12.1
S11-ED3-0547 Rusland Denga 1771 FI C56
S11-ED3-0560 Bulgarije 10 Stotinka 1881 KM3
S11-ED3-0566 Rusland 20 kopeks 1961 VF Y132
S11-ED3-0575 Rusland 15 kopeks 1961 VF Y131
S11-ED3-0577 Rusland 50 kopeks 1967 VF Y139
S11-ED3-0603 Rusland 10 kopeks 1971 VF Y130
S11-ED3-0617 Verenigde staten 1 cent 2015 XF D
S11-ED3-0618 Verenigde staten 1 cent 1968 VF
S11-ED3-0619 Verenigde staten 1 cent 1984 VF D