S2-G12-0501 Czech Republic 1 Korun XF 1994 KM7 b
S2-G12-0500 Czech Republic 1 Korun XF 1993 KM7 b
S2-G12-0499 Czech Republic 20 Haleru XF 1999 KM2
S2-G12-0498 Czech Republic 20 Haleru VF+ 1995 KM2 b
S2-G12-0497 Czech Republic 20 Haleru VF+ 1994 KM2 b
S2-G12-0496 Czech Republic 50 Haleru VF+ 1993 KM3 h
S2-G12-0495 Czech Republic 1 Korun AU 2000 KM7 b
S2-G12-0494 Czech Republic 1 Korun XF 1997 KM7 b
S12-G17-0628 Tsjechië 1 koruna 1994 VF
S19-EU1-0330 Czech Republic 5 Korun 1993 canada KM8 XF
S19-EU1-0318 Czech Republic 50 haleru 1993 HM KM3.1 AU
S8-RES-2410 Tsjechië 10 KORUN 1993 C VF KM4
S8-RES-2124 Tsjechië 1 KORUN 1993 VF/XF KM7
S8-RES-2122 Tsjechië 1 KORUN 1994 VF/XF KM7
S8-RES-2118 Tsjechië 1 KORUN 1995 VF/XF KM7
S8-RES-2113 Tsjechië 2 KORUN 1993 XF/UNC KM9
S8-RES-2103 Tsjechië 5 KORUN 1993 XF/UNC KM8
S8-RES-2100 Tsjechië 5 KORUN 1994 XF/UNC KM8
S6-HES-3717 CZECK REPLUBLIC 5 KORUN 1994 VF KM8
S6-HEP-0120 CZECH REPUBLIC 1 KORUNA 1994