S8-RES-1589 Japan 10 YEN 1976 VF Y73A Y51
S8-RES-1578 Japan 10 YEN 1975 VF Y73A Y50
S8-RES-1567 Japan 10 YEN 1974 VF Y73A Y49
S8-RES-1558 Japan 10 YEN 1973 XF Y73A Y48
S8-RES-1549 Japan 10 YEN 1972 XF Y73A Y47
S8-RES-1546 Japan 10 YEN 1971 VF Y73A Y46
S8-RES-1542 Japan 10 YEN 1970 VF Y73A Y45
S9-B26-0012-M08 Qatar 1 Dirham UNC 2016 KM80
S9-B21-0015-M36 United Arab Emirates 25 Fils UNC 2018 KM4a
S9-B12-0033-M02 India 10 Rupees UNC 2020 KM514 Calcutta
S9-B29-0077-M06 Kazakhstan 10 Tenge UNC 2018 KM24a
S9-B29-0070-M06 Pakistan 5 Rupees UNC 2016 KM75
S9-B29-0046-M01 Sri Lanka 10 rupees UNC 2013 KM199 Jaffna
S9-B29-0039-M01 Sri Lanka 10 rupees UNC 2013 KM201 Kandy
S9-B29-0037-M10 Kazakhstan 50 Tenge UNC 2015 KM316 Nasriddin Afandi
S9-B29-0035-M04 Kazakhstan 50 Tenge UNC 2015 KM319 Kazakh khanate
S9-B29-0034-M04 Kazakhstan 50 Tenge UNC 2015 KM321 Zhumabek Tashenev
S9-B29-0033-M27 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2016 KM340 Khamit Ergali
S9-B29-0032-M06 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2016 KM341 T. Zhangeldin
S9-B29-0028-M05 Kazakhstan 50 Tenge UNC 2015 KM315 Bata
S9-B29-0024-M04 Japan 100 yen UNC 2020 Y291 Olympics Cycling
S9-B20-0068 Philippines 1 Sentimo UNC 2018 KM297
S9-B20-0067 Philippines 5 Sentimo UNC 2017 KM298
S9-B20-0066 Philippines 25 Sentimo UNC 2018 KM299
S9-B20-0065 Philippines 1 Piso UNC 2018 KM300 LOW MM
S9-B20-0064 Philippines 5 Piso UNC 2017 KM302
S9-B20-0063 Philippines 10 Piso UNC 2018 KM303
S9-B21-0017 China 1 Yuan UNC 2019 KM2447
S9-B21-0015 United Arab Emirates 25 Fils UNC 2018 KM4a
S9-B21-0008 United Arab Emirates 1 Dirham UNC 2019 N172029 Khalifa