S11-EH2-0011-M04 China 1 Jiao 2019 MS63 CAM-3
S11-EH2-0012-M03 China 5 Jiao 2019 MS63 CAM-1
S11-EH2-0013-M02 China 1 Yuan 2019 MS63 CAM-2
S11-EH2-0042-M04 Filipijnen 10 Sentimo 2005 MS63 KM270
S11-EH2-0044-M03 Filipijnen 1 Piso 2003 MS63 KM269
S11-EH2-0045-M03 Indonesie 25 Rupiah 1995 MS63 KM55
S11-EH2-0047-M01 Indonesie 100 Rupiah 1999 MS63 KM61
S11-EH2-0048-M02 Indonesie 200 Rupiah 2003 MS63 KM66
S11-EH2-0049-M02 Indonesie 500 Rupiah 2003 MS63 KM67
S11-EH2-0051-M02 Bangladesh 2 Taka 2010 MS63 KM31.1
S11-EH2-0065-M06 Uzbekistan 100 Som 2009 MS63 KM32 Goodness Monument
S11-EH2-0445-M01 Hong Kong 10 cent 1998 MS60
S11-EH2-0446-M01 Hong Kong 20 cent 1998 MS60
S11-EH2-0447-M01 Hong Kong 50 cent 1998 MS60
S11-EH2-0618-M01 Saudi Arabia 10 halala 1977 MS63 KM54
S11-EH2-0692-M01 United Arab Emirates 50 files 2007 MS63 KM16
S11-EH2-0778-M01 Yemen 5 rial 2004 MS63 Km26
S11-EH2-0786-M01 Oman 5 baisa 1999 MS63 KM150
S11-EH2-0865-M01 Verenigde Arabische Emiraten 1 dirham 2018 MS63 KM172 Year of Zayed
S11-EH2-0890-M07 Nagorno-Karabakh 1 dram 2013 MS63 KM29 leopard
S11-EH2-0905-M05 Oman 10 baisa 1995 MS63 KM94
S11-EH2-0966 Hong Kong 10 cent 1998 XF KM66
S11-EH2-0968 Hong Kong 20 cent 1998 XF KM67
S11-EHO-0169 Kyrgyzstan 1 Som 2008 MS65 KM-14
S11-EHO-0175 Kyrgyzstan 5 Som 2008 MS65 KM-16
S11-EHO-0269 KAZAKHSTAN 1 TENGE 2017 MS65 KM-23
S11-SL1-0004-M25 Kazakhstan 1 Tenge 2018 MS63 KM23
S11-SL1-0005-M16 Kazakhstan 5 Tenge 2018 MS63 CAM6
S11-SL1-0006-M21 Kazakhstan 10 Tenge 2018 MS63 CAM7
S11-SL1-0007-M14 Kazakhstan 20 Tenge 2018 MS63 CAM8